Скорость
| Что измерено | Значение | Что это значит | Источник · дата чтения |
|---|---|---|---|
| Отклик рынка, медиана | 0,86 мс | Хост в Токио; 248,6 мс с нашего другого хоста (×289). | Опубликованный отчёт, 27 окт 2026 · 2026-10-27 |
| REST до первого байта, медиана | 35 мс | Хост в Токио; 1 001 мс с нашего другого хоста (×28). | Опубликованный отчёт, 27 окт 2026 · 2026-10-27 |
| Пропускная способность, ядро на Rust | 33 973 события/с | Та же машина, тот же захват: ядро на Go 19 956 событий/с (+70%). | Опубликованный отчёт, 27 окт 2026 · 2026-10-27 |
| Хвостовая задержка ядра, p99 | 64 мкс | Ядро на Go на той же машине: 123 мкс. | Опубликованный отчёт, 27 окт 2026 · 2026-10-27 |
Цена прогона
| Что измерено | Значение | Что это значит | Источник · дата чтения |
|---|---|---|---|
| Рецензия одного предложения четырьмя линиями | 0,0086 USD | Две платные линии; ещё две расходуют квоту подписки, а это не «бесплатно». | Квитанции коллегии, 27 окт 2026 · 2026-10-27 |
| Одна дешёвая линия, один полный ответ | 0.00601019 USD | 318 620 токенов, 116 с по времени. | Квитанция транспорта, 27 окт 2026 · 2026-10-27 |
| Прогон флагманского судьи, Gemini 4 Argon | 0.0607607 USD | Стоимость одного вердикта по данным провайдера, 22:15:13 UTC. | Шапка вердикта, 27 окт 2026 · 2026-10-27 |
| Прогон флагманского судьи, Grok 4.7 | 0.07049 USD | Стоимость одного вердикта по данным провайдера, 22:16:50 UTC. | Шапка вердикта, 27 окт 2026 · 2026-10-27 |
| Одна генерация изображения в студии | 0,25 USD | Резерв 0,06 USD, дневной потолок 1 USD; списание фиксируется после ответа провайдера. | Квитанция студии, 27 окт 2026 · 2026-10-27 |
Эффективность
| Что измерено | Значение | Что это значит | Источник · дата чтения |
|---|---|---|---|
| Токенов в одном дешёвом ответе | 318 620 | 14 вызовов внутри этого прогона, а не одно сообщение. | Квитанция транспорта, 27 окт 2026 · 2026-10-27 |
| Бумажных сделок из 927 когорт | 0 | 368,9 млн кадров; ни одна монета не прошла входной гейт. Опубликовано как отрицательный результат. | Отчёт по Токио, 27 окт 2026 · 2026-10-27 |
| Наблюдений монет, ни одно не разблокировано | 13 549 | Кандидатов останавливал гейт, а не тишина рынка. | Отчёт по Токио, 27 окт 2026 · 2026-10-27 |
Наши данные
| Что измерено | Значение | Что это значит | Источник · дата чтения |
|---|---|---|---|
| Коммитов за 24–27 октября | 67 | Счёт на 00:10 UTC 28 октября; это активность, а не польза. | История репозитория · 2026-10-28 |
| Критериев приёмки демо в браузере | 18 из 18 | Все критерии нашего списка прошли в 12:17:50 UTC. | Квитанция приёмки · 2026-10-27 |
| Встроенных файлов, совпавших с публичной сборкой | 71 | Проверено в Windows-прогоне против анонимной загрузки. | Журнал выпуска · 2026-10-27 |
| Адресов в карте сайта | 462 | По английской, русской, украинской и ещё восьми локалям. | Отчёт по трафику · 2026-10-27 |
| Сессий за последние 28 дней | 57 | 15 пользователей, 549 просмотров, 50 вовлечённых сессий. | Отчёт по трафику · 2026-10-27 |
| Пользователей за последние 28 дней | 15 | Строки Search Console ещё не отданы; пишем «ожидание», а не ноль. | Отчёт по трафику · 2026-10-27 |
| Кадров, воспроизведённых в бумажном эксперименте | 368,9 млн | 927 когорт, 13 дней, ноль сделок. | Отчёт по Токио · 2026-10-27 |
| Фактов под статьями, у каждого источник | 21 | Гейт утверждений не пропускает число, которого нет в этом списке. | База доказательств, 27 окт 2026 · 2026-10-27 |
Модели
| Что измерено | Значение | Что это значит | Источник · дата чтения |
|---|---|---|---|
| Линий моделей, ответивших на один вопрос | 4 из 5 | Пятая линия есть и продаётся, но в нашем запускателе не было записи — это наш дефект. | Отчёт коллегии, 27 окт 2026 · 2026-10-27 |
| Голосов по принятым пунктам | 4/4 · 3/3 · 4/4 | Единый источник версии, путь первого пользователя, дифф в квитанции. | Отчёт коллегии, 27 окт 2026 · 2026-10-27 |
| Sakana Fugu на наших задачах | не измеряли | Только описание производителя; мы его не воспроизводили и цену не приводим. | Вердикт, 27 окт 2026 · 2026-10-27 |
Нужен такой прогон для вашей задачи?Оставить заявку →
Фильтры не меняют значение, а только скрывают строки. Если число здесь расходится с другой страницей, права строка с названным источником, а другая страница — нет.